Der Durchschnittspreis von Labioplastik beträgt 2520 € im Januar 2025
Die Preisspanne ist 2104-2936 €
Die typische Durchschnittskosten- und Preisspanne für Labioplastik wird aus den 291 Klinikpreisen und Gebührenlisten der 1601 Doctors ermittelt.
Kliniken | Januar 2025 Durchschnittspreis/Ab |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Österreich) | Ab 2500€ |
American Hospital Paris, ( Frankreich) | Ab 2500€ |
Clinic KCM, ( Polen) | 1500-3900€ |
Clinic Crooke, ( Spanien) | Ab 1500€ |
Formé clinic, ( Tschechische Republik) | 1120-1620€ |
Isar Klinikum, ( Deutschland) | Ab 2300€ |
Hospital Helios, ( Deutschland) | Ab 2300€ |
MHH Hannover, ( Deutschland) | Ab 2300€ |
Hygeia Hospital, ( Griechenland) | Ab 2300€ |
Hermitage Clinic, ( Irland) | 2300€ |
Kardiolita Hospital, ( Litauen) | Ab 2300€ |
Koo Foundation, ( Taiwan) | Ab 2300€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Thailand) | Ab 2300€ |
Preciz Dent Clinic, ( Ungarn) | Ab 2300€ |
Dr. Borzási, ( Ungarn) | Ab 2300€ |
Estúdio Oral, ( Portugal) | Ab 2300€ |
Provision Center, ( USA Vereinigte Staaten) | Ab 2300€ |
Beijing Puhua International, ( China) | Ab 2220€ |
Meoclinic, ( Deutschland) | Ab 2300€ |
Santaros Clinic, ( Litauen) | Ab 2300€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Thailand) | 811-1737€ |
Fertility Center PGS, ( Thailand) | Ab 2300€ |
As-Salam Hospital, ( Ägypten) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Türkei) | 1000-2300€ |
Dunya IVF, ( Zypern) | Ab 2600€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Deutschland) | Ab 2600€ |
Seoul JK, ( Südkorea) | Ab 2600€ |
Athens Central Clinic, ( Griechenland) | Ab 2600€ |
Im Durchschnitt beinhaltet der Preis für Labioplastik 7 Dienstleistungen.Daten und Preise dienen nur zu Informationszwecken und sind nur ein Entscheidungskriterium. Ein ordnungsgemäßes Angebot (ohne Transport) mit Ihren Krankenakten spiegelt nur den Endpreis wider, sofern Sie sich nicht für einen Paketpreis entscheiden.
In unserer Vergleichstabelle sind die Kliniken aufgeführt, die das niedrigste und das höchste Preisangebot für Labioplastik bieten.
Bangkok, Thailand
Cairo, Ägypten
Bangkok, Thailand
Kyiv, Ukraine
Bangkok, Thailand
Praha 3, Tschechische Republik
Istanbul, Türkei
Marbella, Málaga, Spanien
Dublin 20, Irland
Vilnius, Litauen
Beijing Shi, China
Jelenia Góra, Polen
Knoxville,, USA Vereinigte Staaten
Bangkok, Thailand
Vilnius, Litauen
Berlin, Deutschland
PORTO, Portugal
Budapest, Ungarn
Chiang Mai, Thailand
Taipei City, Taiwan
Vilnius, Litauen
Marousi, Griechenland
Hannover, Deutschland
München, Deutschland
München, Deutschland
Budapest, Ungarn
Wien, Österreich
92200, Frankreich
Athens, Griechenland
Thessaloniki, Griechenland
Seoul, Südkorea
Darmstadt, Deutschland
Cairo, Ägypten
Bucharest, Rumänien
Kyrenia, Zypern
Mexico, Mexiko