Dentiste: la moyenne des prix est de 89 €
La fourchette de prix est de 74-103 €
Dentiste: Son prix médian et sa fourchette de prix sont issus de 304 cliniques et des listes des honoraires de 1672 médecins.
Clinique | Prix moyen/à partir de |
---|---|
American Hospital Paris, ( France) | Dès 90€ |
Antiaging Barcelona, ( Espagne) | Dès 90€ |
Hygeia Hospital, ( Grèce) | Sur demande |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Thaïlande) | Dès 90€ |
Budapest Plastic Surgery Institute, ( Hongrie) | Dès 90€ |
Dental Clinic Budapest Preciz Dent, ( Hongrie) | 20€ |
Estúdio Oral - Medicina Dentária, ( Portugal) | 60€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Thaïlande) | Dès 90€ |
As-Salam International Hospital Cairo, ( Egypte) | Dès 4€ |
Athens Central Clinic, ( Grèce) | Dès 90€ |
Adonis Clinic, ( Ukraine) | Dès 90€ |
Bangkok Dental Center, ( Thaïlande) | Dès 2€ |
BLK SUPER SPECIALTY, ( Inde) | Dès 90€ |
Azuara Dental Clinic, ( Espagne) | Dès 90€ |
Academic Hospital Koln, ( Allemagne) | Dès 90€ |
Beacon Hospital, ( Irlande) | Dès 90€ |
Blackrock Clinic, ( Irlande) | Dès 90€ |
Identity Dental Clinic, ( Roumanie) | 25-120€ |
Aizawa HOSPITAL, ( Japon) | Dès 90€ |
Bangkok Hospital Pattaya, ( Thaïlande) | Dès 90€ |
Bolge Hastanesi Clinic, ( Turquie) | Dès 90€ |
Almater Hospital Mexico, ( Mexique) | Dès 83€ |
HELIO-DENTAL CLINIC CAIRO, ( Egypte) | 18-22€ |
Beijing Puhua International Hospital, ( Chine) | Dès 83€ |
Chiang Mai Ram Hospital, ( Thaïlande) | 7-12€ |
Acibadem International, ( Turquie) | Dès 90€ |
Bangkok Hospital Samitivej, ( Thaïlande) | Dès 2€ |
Beacon Malaysia, ( Malaisie) | Dès 90€ |
En moyenne le prix pour votre Dentiste comprend 7 services.A titre uniquement informatif, les prix affichés ne constituent qu'un critère dans votre prise de décision. Seul un devis personnel (hors transport) avec votre dossier médical reflétera le prix final, sauf si vous optez pour un forfait.
Nos listes de prix pour votre Dentiste vont du prix le moins élevé au plus élevé.
Bangkok, Thaïlande
Bangkok, Thaïlande
Cairo, Egypte
Chiangmai, Thaïlande
Cairo, Egypte
Budapest, Hongrie
PORTO, Portugal
Bucharest, Roumanie
Kyiv, Ukraine
Beijing Shi, Chine
Mexicali, Mexique
Constanța, Roumanie
București, Roumanie
Bangkok, Thaïlande
Jaya Selangor 46050, Malaisie
Gurgaon Haryana, Inde
NICE, France
Istanbul, Turquie
BORDEAUX, France
Eskişehir, Turquie
92200, France
Banglamung, Chonburi, Thaïlande
Istambul, Turquie
Barcelona, Espagne
Matsumoto, Nagano Prefecture, Japon
Co. Dublin, Irlande
Dublin 18, Irlande
Köln, Allemagne
Madrid, Espagne
New Delhi, Inde
Kyiv, Ukraine
Athens, Grèce
Bangkok, Thaïlande
Budapest, Hongrie
Chiang Mai, Thaïlande
Lenasia, Afrique du Sud