Addominoplastica : Il prezzo medio in tutti i paesi selezionati a maggio 2025 è di 4513 €
L'intervallo di prezzo a maggio 2025 è 3818-5207 €
Addominoplastica: Il suo costo medio e la fascia di prezzo per sono presi dai prezzi da 291 cliniche e dagli elenchi di tariffe tra i 1601 dottori.
cliniche | Prezzo medio/Da |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Da 3200€ |
American Hospital Paris, ( Francia) | Da 3000€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | Prezzo del pacchetto:3000-3500€ |
Clinic Crooke, ( Spagna) | 3900€ |
Antiaging Barcelona, ( Spagna) | Da 7690€ |
Humanitas Hospital, ( Italia) | Da 4000€ |
EIO, ( Italia) | Da 5100€ |
Saint-Luc Hospital, ( Belgio) | Da 3900€ |
Formé clinic, ( Repubblica Ceca) | Da 4010€ |
Isar Klinikum, ( Germania) | Da 4900€ |
Hospital Helios, ( Germania) | Da 5100€ |
MHH Hannover, ( Germania) | Da 3200€ |
Hygeia Hospital, ( Grecia) | Da 5000€ |
Hermitage Clinic, ( Irelanda) | Da 4900€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituania) | 2100-2500€ |
Koo Foundation, ( Taiwan) | Da 3900€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Tailandia) | Da 3000€ |
Preciz Dent Clinic, ( Ungheria) | Da 3900€ |
Dr. Borzási, ( Ungheria) | Da 3900€ |
Estúdio Oral, ( Portogallo) | Da 3900€ |
Provision Center, ( USA Stati Uniti d'America) | Da 3500€ |
Beijing Puhua International, ( Cina) | Da 2682€ |
Meoclinic, ( Germania) | 3500-3900€ |
Santaros Clinic, ( Lituania) | Da 3500€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Tailandia) | Da 2085€ |
Fertility Center PGS, ( Tailandia) | Da 3500€ |
As-Salam Hospital, ( Egitto) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turchia) | Prezzo del pacchetto:Da 3000€ |
In media il prezzo per Addominoplastica include 7 servizi.
I nostri listini prezzi a maggio 2025 per: Addominoplastica vanno dal più basso al più alto prezzo.
Bangkok, Tailandia
Cairo, Egitto
Thessaloniki, Grecia
Vilnius, Lituania
Bangkok, Tailandia
Vilnius, Lituania
Beijing Shi, Cina
Jelenia Góra, Polonia
Athens, Grecia
Istanbul, Turchia
92200, Francia
Chiang Mai, Tailandia
Berlin, Germania
Wien, Austria
Hannover, Germania
Marbella, Málaga, Spagna
Kyiv, Ucraina
Bangkok, Tailandia
Knoxville,, USA Stati Uniti d'America
Darmstadt, Germania
Vilnius, Lituania
Taipei City, Taiwan
Cairo, Egitto
Woluwe-Saint-Lambert, Belgio
Budapest, Ungheria
PORTO, Portogallo
Budapest, Ungheria
Milan, Italia
Praha 3, Repubblica Ceca
Bucharest, Romania
München, Germania
Dublin 20, Irelanda
Marousi, Grecia
Milan, Italia
München, Germania
Barcelona, Spagna