Invisalign : Il prezzo medio di a dicembre 2024 è di 3236 €
L'intervallo di prezzo di a dicembre 2024 è 2688-3784 €
Invisalign: Il suo costo medio e la fascia di prezzo per sono presi dai prezzi da 286 cliniche e dagli elenchi di tariffe tra i 1573 dottori.
cliniche | Prezzo medio/Da |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Da 1400€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | Da 1300€ |
Saint-Luc Hospital, ( Belgio) | Da 1500€ |
Hospital Helios, ( Germania) | Da 3500€ |
MHH Hannover, ( Germania) | Da 1400€ |
Preciz Dent Clinic, ( Ungheria) | 1300-3000€ |
Dr. Borzási, ( Ungheria) | Da 1500€ |
Estúdio Oral, ( Portogallo) | Da 2500€ |
Meoclinic, ( Germania) | Da 1400€ |
Seoul JK, ( Corea del Sud) | Da 1400€ |
Adonis Clinic, ( Ucraina) | Da 3900€ |
Bangkok Dental Center, ( Tailandia) | |
Smile Clinic Bangkok, ( Tailandia) | |
Stem Cells Mexico, ( Messico) | Da 3900€ |
Odessa Dental, ( Ucraina) | Su Richiesta |
Cyprus Medi Institute, ( Cipro) | Da 3900€ |
Penile Implant Center, ( Corea del Sud) | Da 3900€ |
Bestify Clinic, ( Turchia) | Da 3900€ |
IDC Porto, ( Portogallo) | Da 3900€ |
Berlin Dental Cairo, ( Egitto) | Da 3900€ |
Dr Saladino Cirugia Plastica, ( Argentina) | Da 3710€ |
Hospital Universitario QS, ( Spagna) | Da 3900€ |
Quirónsalud Barcelona, ( Spagna) | Da 3900€ |
Dexeus Clinic, ( Spagna) | Da 3900€ |
Quirónsalud Marbella, ( Spagna) | Da 3900€ |
Abdelkhalek Clinic, ( Egitto) | Da 2853€ |
Victor Hugo Clinic, ( Francia) | Da 3000€ |
Seneca Edimburgh, ( Regno Unito) |
In media il prezzo per Invisalign include 5 servizi.
I nostri listini prezzi di a dicembre 2024 per: Invisalign vanno dal più basso al più alto prezzo.
Bangkok, Tailandia
Edimburgh, Regno Unito
Bangkok, Tailandia
Budapest, Ungheria
Sofia, Bulgaria
Jelenia Góra, Polonia
Wien, Austria
Hannover, Germania
Brussel, Belgio
Berlin, Germania
Seoul, Corea del Sud
Sofia, Bulgaria
Budapest, Ungheria
Woluwe-Saint-Lambert, Belgio
Budapest, Ungheria
Budapest, Ungheria
PORTO, Portogallo
Alexandria,, Egitto
Paris, Francia
Krakow, Polonia
Darmstadt, Germania
Los Angeles, USA Stati Uniti d'America
Abu Dhabi, EAU Emirati Arabi Uniti
München, Germania
Buenos Aires, Argentina
Mexico, Messico
limassol, Cipro
Marbella, Spagna
Barcelona, Spagna
Barcelona, Spagna
Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spagna
Kyiv, Ucraina
Porto, Portogallo
ISTANBUL, Turchia
Seoul, Corea del Sud
Cairo, Egitto