Der Durchschnittspreis im Dezember 2024 von Lipofilling Behandlung beträgt 3168 €
Kliniken | Durchschnittspreis/Ab |
---|---|
Vienna AKH Hospital ( Währinger Gürtel 18-20, 1090, Wien) | Ab 2500€ |
American Hospital Paris ( 63 Boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine, 92200) | Ab 2500€ |
Clinic KCM ( l. Bankowa 5-7, 58-500, Jelenia Góra) | Paketpreis:2700-3000€ |
Humanitas Hospital ( Via A.Manzoni, 56, 20089, Milan) | Ab 3900€ |
EIO ( Via Ripamonti 435, 20141, Milan) | Ab 3900€ |
Formé clinic ( Jeseniova 30, 13000, Praha 3) | 1500-4200€ |
Isar Klinikum ( Sonnenstraße 24 - 26, 80331, München) | Ab 3900€ |
Hospital Helios ( Steinerweg 5, 81241, München) | Ab 3900€ |
Hermitage Clinic ( Old Lucan Road, 20, Dublin 20) | Ab 3200€ |
Koo Foundation ( No. 125, Lide Rd, Beitou District, 112, Taipei City) | Ab 2500€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai ( 88/8 Moo. 6, T. Nong Pa Khrang, 50000, Chiang Mai) | Ab 2500€ |
Preciz Dent Clinic ( Wysocki u. 29, 1155, Budapest) | Ab 2500€ |
Dr. Borzási ( Kristóf tér 4. 3/3, 1052, Budapest) | Ab 2500€ |
Estúdio Oral ( R. Bom Sucesso, 372 3º, 4150-148, PORTO) | Ab 2500€ |
Provision Center ( 6450 Provision Cares Way, TN 37909, Knoxville,) | Ab 2500€ |
Fertility Center PGS ( Soi Mahatlekluang 1, Rajadamri Rd, 10330, Bangkok) | Ab 2500€ |
As-Salam Hospital ( Corniche El Nile, Corniche El Maadi El, Maadi, P.O Box 388, Cairo) | |
Istanbul Aesthetic Center ( Esentepe Mah. Keskin Kalem Sk. No.1 Şişli/ Istanbul, 34349, Istanbul) | 1900-2500€ |
Dunya IVF ( 23 Kadife Sokak, 99300, Kyrenia) | Ab 2500€ |
Phalloplasty & Urology Center ( Neckarstr. 5, 64283, Darmstadt) | Ab 2500€ |
Seoul JK ( 584-2 Sinsa-dong, Gangnam-gu, 584-2 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, Seoul) | Ab 2500€ |
Athens Central Clinic ( Asklipiou 31, 10680, Athens) | Ab 2500€ |
Thessaloniki Cosmetic Institute ( Alexandrou Papanastasiou 49, 54453, Thessaloniki) | Paketpreis:Ab 2900€ |
DR Klinika Vilnius ( A. Mickevičiaus g. 2, 08118, Vilnius) | 600-2200€ |