All-On-4-impianto : Il prezzo medio in tutti i paesi selezionati a giugno 2025 è di 10574 €
L'intervallo di prezzo a maggio 2025 è 8778-12371 €
All-On-4-impianto: Il suo costo medio e la fascia di prezzo per sono presi dai prezzi da 267 cliniche e dagli elenchi di tariffe tra i 1469 dottori.
cliniche | Prezzo medio/Da |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Da 9500€ |
American Hospital Paris, ( Francia) | Da 12500€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | 7500-15000€ |
Clinic Crooke, ( Spagna) | Da 8000€ |
Antiaging Barcelona, ( Spagna) | Da 15600€ |
Humanitas Hospital, ( Italia) | Da 11500€ |
EIO, ( Italia) | Da 9500€ |
Saint-Luc Hospital, ( Belgio) | Da 8500€ |
Formé clinic, ( Repubblica Ceca) | Da 6500€ |
Isar Klinikum, ( Germania) | Da 6500€ |
Hospital Helios, ( Germania) | Da 6500€ |
MHH Hannover, ( Germania) | 8500-9500€ |
Hygeia Hospital, ( Grecia) | Da 9400€ |
Hermitage Clinic, ( Irelanda) | Da 11500€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituania) | Da 6500€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Tailandia) | Da 10500€ |
Preciz Dent Clinic, ( Ungheria) | 4400€ |
Dr. Borzási, ( Ungheria) | Da 8900€ |
Estúdio Oral, ( Portogallo) | 8500-10500€ |
Provision Center, ( USA Stati Uniti d'America) | Da 15500€ |
Beijing Puhua International, ( Cina) | Da 8309€ |
Meoclinic, ( Germania) | Da 7000€ |
Santaros Clinic, ( Lituania) | Da 8500€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Tailandia) | Da 11400€ |
Fertility Center PGS, ( Tailandia) | Da 11500€ |
As-Salam Hospital, ( Egitto) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turchia) | Da 6050€ |
Dunya IVF, ( Cipro) | Da 17500€ |
In media il prezzo per All-On-4-impianto include 7 servizi.
I nostri listini prezzi a giugno 2025 per: All-On-4-impianto vanno dal più basso al più alto prezzo.
Cairo, Egitto
Bangkok, Tailandia
Bucharest, Romania
Budapest, Ungheria
Cairo, Egitto
Istanbul, Turchia
Vilnius, Lituania
Praha 3, Repubblica Ceca
München, Germania
München, Germania
Berlin, Germania
Hannover, Germania
Vilnius, Lituania
PORTO, Portogallo
Marbella, Málaga, Spagna
Beijing Shi, Cina
Seoul, Corea del Sud
Woluwe-Saint-Lambert, Belgio
Vilnius, Lituania
Thessaloniki, Grecia
Budapest, Ungheria
Kyiv, Ucraina
Athens, Grecia
Jelenia Góra, Polonia
Marousi, Grecia
Wien, Austria
Milan, Italia
Chiang Mai, Tailandia
Bangkok, Tailandia
Milan, Italia
Bangkok, Tailandia
Dublin 20, Irelanda
92200, Francia
Knoxville,, USA Stati Uniti d'America
Barcelona, Spagna
Kyrenia, Cipro