Trapianto di capelli 1000 innesti : Il prezzo medio in tutti i paesi selezionati a giugno 2025 è di 1868 €
L'intervallo di prezzo a maggio 2025 è 1572-2164 €
Trapianto di capelli 1000 innesti: Il suo costo medio e la fascia di prezzo per sono presi dai prezzi da 241 cliniche e dagli elenchi di tariffe tra i 1326 dottori.
cliniche | Prezzo medio/Da |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Da 1400€ |
Clinic Crooke, ( Spagna) | Da 1900€ |
Antiaging Barcelona, ( Spagna) | Da 1900€ |
Humanitas Hospital, ( Italia) | Da 1900€ |
EIO, ( Italia) | Da 1900€ |
Saint-Luc Hospital, ( Belgio) | Da 1500€ |
Formé clinic, ( Repubblica Ceca) | Da 1900€ |
Isar Klinikum, ( Germania) | Da 1900€ |
Hospital Helios, ( Germania) | 1900€ |
MHH Hannover, ( Germania) | Da 1400€ |
Hygeia Hospital, ( Grecia) | Da 3500€ |
Hermitage Clinic, ( Irelanda) | Da 1900€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituania) | Da 1200€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Tailandia) | Da 1400€ |
Estúdio Oral, ( Portogallo) | Su Richiesta |
Provision Center, ( USA Stati Uniti d'America) | Su Richiesta |
Beijing Puhua International, ( Cina) | Da 1042€ |
Meoclinic, ( Germania) | Da 1400€ |
Santaros Clinic, ( Lituania) | Da 1200€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Tailandia) | Da 3011€ |
Fertility Center PGS, ( Tailandia) | 1500€ |
As-Salam Hospital, ( Egitto) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turchia) | Da 1500€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Germania) | Su Richiesta |
Seoul JK, ( Corea del Sud) | Da 1400€ |
Athens Central Clinic, ( Grecia) | Da 1500€ |
Thessaloniki Cosmetic Institute, ( Grecia) | Prezzo del pacchetto:1400-1500€ |
DR Klinika Vilnius, ( Lituania) | Da 1500€ |
In media il prezzo per Trapianto di capelli 1000 innesti include 7 servizi.
I nostri listini prezzi a giugno 2025 per: Trapianto di capelli 1000 innesti vanno dal più basso al più alto prezzo.
Bangkok, Tailandia
Cairo, Egitto
Beijing Shi, Cina
Porto, Portogallo
Vilnius, Lituania
Vilnius, Lituania
Thessaloniki, Grecia
Bangkok, Tailandia
Wien, Austria
Hannover, Germania
Chiang Mai, Tailandia
Seoul, Corea del Sud
Berlin, Germania
Buenos Aires, Argentina
Istanbul, Turchia
Vilnius, Lituania
Athens, Grecia
Woluwe-Saint-Lambert, Belgio
München, Germania
Tunis, Tunisia
Mexico, Messico
Cairo, Egitto
Seoul, Corea del Sud
limassol, Cipro
Cairo, Egitto
Kyiv, Ucraina
Marbella, Málaga, Spagna
Barcelona, Spagna
Dublin 20, Irelanda
Milan, Italia
München, Germania
Praha 3, Repubblica Ceca
Milan, Italia
Odessa, Ucraina
Bangkok, Tailandia
Marousi, Grecia