Invisalign: el precio en enero de 2025 medio es de 3237 €
El rango enero de 2025 de precios es 2689-3786 €
Invisalign: su costo promedio y rango de precios se toman de los precios de 286 clínicas y de listas de tarifas de 1573 médicos.
Clínica | Promedio/a partir del precio |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Desde 1400€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | Desde 1300€ |
Saint-Luc Hospital, ( Bélgica) | Desde 1500€ |
Hospital Helios, ( Alemania) | Desde 3500€ |
MHH Hannover, ( Alemania) | Desde 1400€ |
Preciz Dent Clinic, ( Hungría) | 1300-3000€ |
Dr. Borzási, ( Hungría) | Desde 1500€ |
Estúdio Oral, ( Portugal) | Desde 2500€ |
Meoclinic, ( Alemania) | Desde 1400€ |
Seoul JK, ( Corea del Sur) | Desde 1400€ |
Adonis Clinic, ( Ucrania) | Desde 3900€ |
Bangkok Dental Center, ( Tailandia) | |
Smile Clinic Bangkok, ( Tailandia) | |
Stem Cells Mexico, ( México) | Desde 3900€ |
Odessa Dental, ( Ucrania) | Preguntanos |
TDS Clinic Tunis, ( Tunez) | Desde 3900€ |
Cyprus Medi Institute, ( Chipre) | Desde 3900€ |
Penile Implant Center, ( Corea del Sur) | Desde 3900€ |
Bestify Clinic, ( Turquía) | Desde 3900€ |
IDC Porto, ( Portugal) | Desde 3900€ |
Berlin Dental Cairo, ( Egipto) | Desde 3900€ |
Dr Saladino Cirugia Plastica, ( Argentina) | Desde 3765€ |
Hospital Universitario QS, ( España) | Desde 3900€ |
Quirónsalud Barcelona, ( España) | Desde 3900€ |
Dexeus Clinic, ( España) | Desde 3900€ |
Quirónsalud Marbella, ( España) | Desde 3900€ |
Abdelkhalek Clinic, ( Egipto) | Desde 2896€ |
Victor Hugo Clinic, ( Francia) | Desde 3000€ |
En promedio, el precio para Invisalign incluye 5 servicios.Los datos y los precios son solo para fines informativos y son solo un criterio en su toma de decisiones. Una cotización adecuada (sin transporte) con sus registros médicos solo reflejará el precio final a menos que opte por un precio de paquete.
Nuestras listas de precios para su Invisalign van desde el precio más bajo al más alto.
Bangkok, Tailandia
Edimburgh, Reino Unido
Bangkok, Tailandia
Budapest, Hungría
Sofia, Bulgaria
Jelenia Góra, Polonia
Seoul, Corea del Sur
Brussel, Bélgica
Wien, Austria
Berlin, Alemania
Hannover, Alemania
Budapest, Hungría
Woluwe-Saint-Lambert, Bélgica
Sofia, Bulgaria
Budapest, Hungría
PORTO, Portugal
Alexandria,, Egipto
Krakow, Polonia
Darmstadt, Alemania
Los Angeles, EUA USA Estados Unidos
Abu Dhabi, EAU Emiratos Árabes Unidos
Paris, Francia
München, Alemania
Buenos Aires, Argentina
Barcelona, España
Marbella, España
Barcelona, España
Kyiv, Ucrania
Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Cairo, Egipto
ISTANBUL, Turquía
Seoul, Corea del Sur
limassol, Chipre
Tunis, Tunez
Mexico, México
Porto, Portugal