Selección de género/de sexo: el precio medio en junio de 2025 en todos los países seleccionados es de 7996 €
El rango junio de 2025 de precios es 6670-9323 €
Selección de género/de sexo: su costo promedio y rango de precios se toman de los precios de 268 clínicas y de listas de tarifas de 1474 médicos.
Clínica | Promedio/a partir del precio |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Desde 7000€ |
American Hospital Paris, ( Francia) | Desde 7000€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | Desde 7000€ |
Clinic Crooke, ( España) | Desde 7000€ |
Antiaging Barcelona, ( España) | Desde 7000€ |
Humanitas Hospital, ( Italia) | Desde 7000€ |
EIO, ( Italia) | Desde 7000€ |
Saint-Luc Hospital, ( Bélgica) | Desde 7000€ |
Formé clinic, ( República Checa) | Desde 7000€ |
Isar Klinikum, ( Alemania) | Desde 7000€ |
Hospital Helios, ( Alemania) | Desde 7000€ |
MHH Hannover, ( Alemania) | Desde 7000€ |
Hygeia Hospital, ( Grecia) | Desde 7000€ |
Hermitage Clinic, ( Irlanda) | Desde 7000€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituania) | Desde 7000€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Tailandia) | Desde 7000€ |
Preciz Dent Clinic, ( Hungría) | Desde 7000€ |
Dr. Borzási, ( Hungría) | Desde 7000€ |
Beijing Puhua International, ( China) | Desde 6122€ |
Meoclinic, ( Alemania) | Desde 7000€ |
Santaros Clinic, ( Lituania) | Desde 7000€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Tailandia) | Desde 7000€ |
Fertility Center PGS, ( Tailandia) | Desde 7000€ |
As-Salam Hospital, ( Egipto) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turquía) | Desde 7000€ |
Dunya IVF, ( Chipre) | Precio del paquete:6000-7000€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Alemania) | Preguntanos |
Seoul JK, ( Corea del Sur) | Desde 6900€ |
En promedio, el precio para Selección de género/de sexo incluye 7 servicios.Los datos y los precios son solo para fines informativos y son solo un criterio en su toma de decisiones. Una cotización adecuada (sin transporte) con sus registros médicos solo reflejará el precio final a menos que opte por un precio de paquete.
Nuestras listas de precios para su Selección de género/de sexo van desde el precio más bajo al más alto.
Cairo, Egipto
Bangkok, Tailandia
Bangkok, Tailandia
Kyrenia, Chipre
Beijing Shi, China
Bucharest, Rumania
Cairo, Egipto
Kyiv, Ucrania
Vilnius, Lituania
Thessaloniki, Grecia
Athens, Grecia
Seoul, Corea del Sur
Mexico, México
Dublin 20, Irlanda
Hannover, Alemania
Jelenia Góra, Polonia
Marbella, Málaga, España
Barcelona, España
Milan, Italia
Milan, Italia
Woluwe-Saint-Lambert, Bélgica
Praha 3, República Checa
München, Alemania
München, Alemania
Istanbul, Turquía
Vilnius, Lituania
Marousi, Grecia
Bangkok, Tailandia
Bangkok, Tailandia
Vilnius, Lituania
Berlin, Alemania
92200, Francia
Budapest, Hungría
Budapest, Hungría
Chiang Mai, Tailandia
Wien, Austria