Implant Nobel Biocare: la moyenne en janvier 2025 des prix est de 700 €
La fourchette de prix en janvier 2025 est de 588-812 €
Implant Nobel Biocare: Son prix médian et sa fourchette de prix sont issus de 286 cliniques et des listes des honoraires de 1573 médecins.
Clinique | Prix moyen/à partir de |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Autriche) | Dès 890€ |
Antiaging Barcelona, ( Espagne) | Dès 400€ |
Humanitas Hospital, ( Italie) | Dès 400€ |
EIO, ( Italie) | Dès 400€ |
Saint-Luc Hospital, ( Belgique) | Dès 400€ |
Formé clinic, ( République Tchèque) | Dès 550€ |
Isar Klinikum, ( Allemagne) | Dès 990€ |
Hospital Helios, ( Allemagne) | Dès 990€ |
Hygeia Hospital, ( Grèce) | Dès 550€ |
Hermitage Clinic, ( Irlande) | Dès 1120€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituanie) | Dès 550€ |
Koo Foundation, ( Taïwan) | Dès 550€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Thaïlande) | Dès 550€ |
Preciz Dent Clinic, ( Hongrie) | 800€ |
Dr. Borzási, ( Hongrie) | Dès 1110€ |
Estúdio Oral, ( Portugal) | Dès 750€ |
Provision Center, ( USA Etats-Unis) | Dès 550€ |
Meoclinic, ( Allemagne) | Dès 990€ |
Santaros Clinic, ( Lituanie) | Dès 550€ |
Fertility Center PGS, ( Thaïlande) | Dès 550€ |
As-Salam Hospital, ( Egypte) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turquie) | Dès 580€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Allemagne) | Dès 550€ |
Seoul JK, ( Corée du Sud) | Dès 910€ |
Athens Central Clinic, ( Grèce) | Dès 550€ |
Thessaloniki Cosmetic Institute, ( Grèce) | Dès 550€ |
DR Klinika Vilnius, ( Lituanie) | Dès 550€ |
Adonis Clinic, ( Ukraine) | Dès 550€ |
En moyenne le prix pour votre Implant Nobel Biocare comprend 7 services.A titre uniquement informatif, les prix affichés ne constituent qu'un critère dans votre prise de décision. Seul un devis personnel (hors transport) avec votre dossier médical reflétera le prix final, sauf si vous optez pour un forfait.
Nos listes de prix pour votre Implant Nobel Biocare vont du prix le moins élevé au plus élevé.
Bangkok, Thaïlande
Cairo, Egypte
Bangkok, Thaïlande
Milan, Italie
Milan, Italie
Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Barcelona, Espagne
Vilnius, Lituanie
Darmstadt, Allemagne
Athens, Grèce
Thessaloniki, Grèce
limassol, Chypre
Kyiv, Ukraine
Cairo, Egypte
Mexico, Mexique
Odessa, Ukraine
Tunis, Tunisie
Bangkok, Thaïlande
Vilnius, Lituanie
Taipei City, Taïwan
Praha 3, République Tchèque
Marousi, Grèce
Chiang Mai, Thaïlande
Knoxville,, USA Etats-Unis
Vilnius, Lituanie
Istanbul, Turquie
Budapest, Hongrie
PORTO, Portugal
Bucharest, Roumanie
Wien, Autriche
Seoul, Corée du Sud
München, Allemagne
München, Allemagne
Berlin, Allemagne
Budapest, Hongrie
Dublin 20, Irlande