Trattamento lipofilling : Il prezzo medio in tutti i paesi selezionati a maggio 2025 è di 3150 €
L'intervallo di prezzo a maggio 2025 è 2627-3672 €
Trattamento lipofilling: Il suo costo medio e la fascia di prezzo per sono presi dai prezzi da 281 cliniche e dagli elenchi di tariffe tra i 1546 dottori.
cliniche | Prezzo medio/Da |
---|---|
Vienna AKH Hospital, ( Austria) | Da 2500€ |
American Hospital Paris, ( Francia) | Da 2500€ |
Clinic KCM, ( Polonia) | Prezzo del pacchetto:2700-3000€ |
Humanitas Hospital, ( Italia) | Da 3900€ |
EIO, ( Italia) | Da 3900€ |
Formé clinic, ( Repubblica Ceca) | 1500-4200€ |
Isar Klinikum, ( Germania) | Da 3900€ |
Hospital Helios, ( Germania) | Da 3900€ |
Hermitage Clinic, ( Irelanda) | Da 3200€ |
Bangkok Hospital Chiang Mai, ( Tailandia) | Da 2500€ |
Preciz Dent Clinic, ( Ungheria) | Da 2500€ |
Dr. Borzási, ( Ungheria) | Da 2500€ |
Estúdio Oral, ( Portogallo) | Da 2500€ |
Provision Center, ( USA Stati Uniti d'America) | Da 2500€ |
Fertility Center PGS, ( Tailandia) | Da 2500€ |
As-Salam Hospital, ( Egitto) | |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turchia) | 1900-2500€ |
Dunya IVF, ( Cipro) | Da 2500€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Germania) | Da 2500€ |
Seoul JK, ( Corea del Sud) | Da 2500€ |
Athens Central Clinic, ( Grecia) | Da 2500€ |
Thessaloniki Cosmetic Institute, ( Grecia) | Prezzo del pacchetto:Da 2900€ |
DR Klinika Vilnius, ( Lituania) | 600-2200€ |
Adonis Clinic, ( Ucraina) | 2500€ |
Fix Clinic Bucharest, ( Romania) | Da 3000€ |
Bangkok Dental Center, ( Tailandia) | |
Smile Clinic Bangkok, ( Tailandia) | |
Stem Cells Mexico, ( Messico) | Da 2500€ |
In media il prezzo per Trattamento lipofilling include 6 servizi.
I nostri listini prezzi a maggio 2025 per: Trattamento lipofilling vanno dal più basso al più alto prezzo.
Cairo, Egitto
Bangkok, Tailandia
Bangkok, Tailandia
Vilnius, Lituania
Tunis, Tunisia
Istanbul, Turchia
Kyiv, Ucraina
Buenos Aires, Argentina
Praha 3, Repubblica Ceca
Jelenia Góra, Polonia
Cairo, Egitto
Porto, Portogallo
ISTANBUL, Turchia
Athens, Grecia
Odessa, Ucraina
Mexico, Messico
Porto, Portogallo
Wien, Austria
Darmstadt, Germania
Seoul, Corea del Sud
PORTO, Portogallo
Chiang Mai, Tailandia
Budapest, Ungheria
92200, Francia
Budapest, Ungheria
Knoxville,, USA Stati Uniti d'America
Bangkok, Tailandia
Kyrenia, Cipro
Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spagna
Thessaloniki, Grecia
Bucharest, Romania
Dublin 20, Irelanda
München, Germania
München, Germania
Milan, Italia
Milan, Italia