Explore as opções, os preços e as etapas essenciais do tratamento.
All on 6 Implante - Asia: o preço médio em janeiro de 2026 é de cerca de 12739 €, com uma variação entre 6131 € e 14778 €.
| Clínica | Preço médio / a partir do preço |
|---|---|
| Bangkok Chiang Mai ( 88/8 Moo. 6, T. Nong Pa Khrang, 50000, Chiang Mai) | de 10645€ |
| Beijing Puhua ( 12 Tiantan Nanli, 100050, Beijing Shi) | de 10049€ |
| Bangkok BPK 9 ( 362 ถนน พระรามที่ 2 Khwaeng Bang Mot, Khet Chom Thong, Krung Thep Maha Nakhon, 1015, Bangkok) | de 11113€ |
| Fertility PGS ( Soi Mahatlekluang 1, Rajadamri Rd, 10330, Bangkok) | de 11752€ |
| Seoul JK ( 584-2 Sinsa-dong, Gangnam-gu, 584-2 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, Seoul) | de 8431€ |
| Bangkok Dental ( 157,159 Ratchadaphisek Rd. Soi Ratchadaphisek 7, 10400, Bangkok) | de 32362€ |
| Smile Bangkok ( 205/2-3 Phyathai Rd. Pratumwan District, 10330, Bangkok) | 11497-13200€ |
| Penile Implant ( 429 강남대로 서초구 서울특별시 대한민국, 06612, Seoul) | de 11923€ |
| NMC Abu Dhabi ( Al Ain Towers - Khalidiyah St- Al Bateen, W10, Abu Dhabi) | de 16947€ |
| Seven Hills ( Marol Maroshi Road, Andheri East, 400059, mumbai) | 11000-15000€ |
| Indraprastha ( SARITA VIHAR, DELHI MATHURA ROAD, 110076, New Delhi) | 9999€ |
| BLK ( Pusa Road, Rajinder Nagar, 110005, New Delhi) | de 10580€ |
| Columbia Asia ( Ramagondanahalli, Varthur Hobli, Whitefield, 560066, Bengaluru) | de 10000€ |
| Kohinoor ( Kirol Road, Off near pheonix mall, Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla West, 400070, mumbai) | de 8500€ |
| Sky Shanghai ( 396 Hongbaoshi Rd, Changning Qu, 201103, Shanghai) | de 8942€ |
| East Shanghai ( 120 Fen Yang Road, 200031, Shanghai) | de 7749€ |
| Noage ( 9-7-1 Tokyo Midtown Tower 6F, 107-6206, Akasaka Minato-ku Tokyo) | de 9793€ |
| Tokyo Midtown ( Midtown Tower 6F, Akasaka 9-7-1, Minato-ku, 107-0052, Tokyo) | de 18310€ |
| Saint Luke ( 9-1 Akashicho, Chuo-ku, 104-8560, Tokyo) | de 12348€ |
| Gangnam ( 712 Eonjuro Gangnam-gu, 135-720, Seoul) | de 7238€ |
| Saint Mary ( 222 Banpo-Daero, Seocho-Gu, 06591, Seoul) | de 9793€ |
| Line Seoul ( 561-31 Sinsa-dong, Gangnam-gu, 110, Seoul) | de 7835€ |
| Samsung ( 81 Irwon-Ro Gangnam-gu, 135, Seoul) | de 9793€ |
| Durdans ( 3 Alfred Place, 3, Colombo) | de 8346€ |
✅ Implantologistas e cirurgiões experientes
Todos os tratamentos odontológicos são realizados por cirurgiões bucomaxilofaciais certificados com vasta experiência internacional
✅ Equipamentos modernos e tecnologia digital
As clínicas utilizam os mais modernos sistemas de imagem 3D, cirurgia guiada e CAD/CAM para resultados precisos
✅ Esterilização e segurança do paciente em primeiro lugar
Todos os centros seguem rigorosos protocolos de higiene da UE e padrões de controle de infecção cruzada
✅ Garantia de longo prazo para implantes e coroas
Muitas clínicas oferecem garantias plurianuais para tratamentos odontológicos, garantindo resultados duradouros
✅ Planos odontológicos personalizados
Cada plano de tratamento é elaborado individualmente após diagnóstico completo e análise do sorriso
✓ Este tratamento é uma escolha popular na odontologia para pacientes que buscam uma alternativa ao All-on-4
✓ Definição de implantes dentários All-on-6
✓ Nosso guia definitivo para implantes dentários
✓ Clínicas no mundo todo que oferecem All-on-6
Os preços do All-on-6 variam significativamente de país para país. Você pode verificar isso em diferentes países:
Critérios de qualidade a serem considerados:
✅ Clínicas verificadas
⭐ Satisfação do paciente: 95%
☎ Resposta pelo WhatsApp em menos de 1 hora
➤ Preços e planos de tratamento transparentes