O custo médio em dezembro 2024 de {tratamento} é 5213 €
Clínica | Preço médio / a partir do preço |
---|---|
Clinic KCM ( l. Bankowa 5-7, 58-500, Jelenia Góra) | de 4700€ |
Santaros Clinic ( Santariškių g. Santariškių g. 2, 0866, Vilnius) | de 5000€ |
Fertility Center PGS ( Soi Mahatlekluang 1, Rajadamri Rd, 10330, Bangkok) | Preço do pacote:3900€ |
Dunya IVF ( 23 Kadife Sokak, 99300, Kyrenia) | 4500€ |
Cyprus Medi Institute ( Agias Fylaxeos 155, 3083, limassol) | de 4700€ |
Clinic Juaneda ( Carrer de Company, 30, 07014, Palma) | de 4700€ |
Hospital Xanit ( Avenida de los Argonautas s/n, 29630, Benalmádena Málaga) | de 4900€ |
Ibiza Policlinica Del Rosario ( Via Romana, 41, 07800, Ibiza, Illes Balears) | Preço do pacote:de 4900€ |
Ceram Hospital ( Calle Maestra Doña Carola, 8, 29602, Marbella) | de 4700€ |
Clinic Fantozzi ( Via della Purificazione, 8, 00187, Rome) | de 4700€ |
Centro Chir.Toscano ( Via dei Lecci,22, 52100, Arezzo) | de 4700€ |
City Clinic ( 127 Okolovrasten pat, 1407, Sofia) | de 4700€ |
Medicon Skupina ( Na Dlouhé mezi 4, 147 00, Praha 4) | 4500-6500€ |
Clinic Leahu ( Strada Louis Blanc 13, 011751, Bucharest) | de 4900€ |
Clinica Alemana ( Av Vitacura 5951, 7630000, Vitacura, Santiago) | 0-4900€ |
Clinica Europa ( Av. Pedro de Valdivia 483, xxxx, Providencia, Santiago) | de 4900€ |
Northway Clinic ( S. Žukausko g. 19, 08234, Vilnius) | de 5100€ |
Clinica Biblica ( Av. 14, xxxx, San José) | de 4260€ |
Dar Al Fouad Hospital ( 26 July Street, 12568, Giza) | de 4500€ |
Durdans Hospital ( 3 Alfred Place, 3, Colombo) | de 4500€ |
Gutiérrez Romero Clinic ( Paseo Tijuana 406 ,6th floor, Suite 401 Simnsa Building Zona Rio, 22010, Tijuana) | de 4500€ |
Dental Clinic Indexmedica ( Czapinskiego 2, 30 - 048, Kraków) | de 4500€ |
Carolina Medical Center ( Pory 78, 02-757, Warszawa) | |
City Clinic ( Elmehwar Elmarkazy - Sheikh Zayed, 12588, Giza Governorate) | de 4500€ |