All-on-6 Implant dentaire: la moyenne des prix est de 10733 €
La fourchette de prix est de 9065-12401 €
All-on-6 Implant dentaire: Son prix médian et sa fourchette de prix sont issus de 304 cliniques et des listes des honoraires de 1672 médecins.
Clinique | Prix moyen/à partir de |
---|---|
Clinic KCM, ( Pologne) | Dès 9500€ |
Clinic Crooke, ( Espagne) | Dès 9500€ |
Europan Institute of Oncology, ( Italie) | Dès 9900€ |
Formé clinic, ( République Tchèque) | Dès 8500€ |
Isar General Klinikum, ( Allemagne) | Dès 9900€ |
Hospital Helios, ( Allemagne) | 8500€ |
Hygeia Hospital, ( Grèce) | Dès 8500€ |
Kardiolita Hospital, ( Lituanie) | Dès 11000€ |
European Medical General Center Schepkina, ( Fédération de Russie) | Dès 8500€ |
Koo Foundation, ( Taïwan) | 9100-11000€ |
LS Dental Costa Rica, ( Costa Rica) | Dès 9742€ |
Dental Clinic Budapest Preciz Dent, ( Hongrie) | 5400€ |
Dr. Borzási & Colleagues Dental and Implant Surgery, ( Hongrie) | Dès 7700€ |
Estúdio Oral - Medicina Dentária, ( Portugal) | Dès 8600€ |
Provision Center for Proton Therapy, ( USA Etats-Unis) | Sur demande |
Rambam Hospital, ( Israel) | Dès 17500€ |
Istanbul Aesthetic Center, ( Turquie) | Dès 6050€ |
HYGEIA IVF EMBRYOGENESIS, ( Grèce) | 8500-9100€ |
DR Klinika Vilnius, ( Lituanie) | Dès 9500€ |
Adonis Clinic, ( Ukraine) | Dès 7200€ |
Fix Clinic Bucharest, ( Roumanie) | 5875€3700 |
Bangkok Dental Center, ( Thaïlande) | Dès 997€ |
Smile Clinic Bangkok, ( Thaïlande) | 11024€ |
Fertility Center Lebanon, ( Liban) | Dès 8500€ |
Cyprus Medi Institute, ( Chypre) | Dès 9500€ |
IDC Porto, ( Portugal) | Dès 8500€ |
Art Dentaire Dental Clinic, ( Belgique) | 8500-14500€ |
Berlin Dental Cairo, ( Egypte) | 3600-5900€ |
En moyenne le prix pour votre All-on-6 Implant dentaire comprend 7 services.A titre uniquement informatif, les prix affichés ne constituent qu'un critère dans votre prise de décision. Seul un devis personnel (hors transport) avec votre dossier médical reflétera le prix final, sauf si vous optez pour un forfait.
Nos listes de prix pour votre All-on-6 Implant dentaire vont du prix le moins élevé au plus élevé.
Bangkok, Thaïlande
Cairo, Egypte
Budapest, Hongrie
Bucharest, Roumanie
Istanbul, Turquie
München, Allemagne
Kyiv, Ukraine
MAROUSI, ATHENS, Grèce
New Delhi, Inde
Budapest, Hongrie
Taipei City, Taïwan
Moscow, Fédération de Russie
mumbai, Inde
Porto, Portugal
Marousi, Grèce
Benalmádena Málaga, Espagne
Praha 3, République Tchèque
Baabda, Liban
PORTO, Portugal
Benidorm, Alicante, Espagne
Bangkok, Thaïlande
Palma, Espagne
Sofia, Bulgarie
Jelenia Góra, Pologne
limassol, Chypre
Marbella, Málaga, Espagne
Vilnius, Lituanie
Madrid, Espagne
Bruxelles, Belgique
Guanacaste, Costa Rica
München, Allemagne
Milan, Italie
mumbai, Inde
Warszawa, Pologne
Vilnius, Lituanie
Haifa, Israel