Средняя цена Пластика ушной раковины составляет 1751 €
Диапазон цен 1459-2043 €
Типичные средние затраты и диапазон цен для Пластика ушной раковины взяты из 304 цен на клинику и списков сборов среди 1672 врачей.
клиника | Средняя цена/Цена от |
---|---|
Clinic KCM, ( Польша) | 1500-3900€ |
Clinic Crooke, ( Испания) | От 1500€ |
Formé clinic, ( Чешская Республика) | 950-1350€ |
Hygeia Hospital, ( Греция) | По Запросу |
European Medical General Center Schepkina, ( Российская Федерация) | От 1650€ |
Budapest Plastic Surgery Institute, ( Венгрия) | 1250-1650€ |
Dental Clinic Budapest Preciz Dent, ( Венгрия) | От 1500€ |
Dr. Borzási & Colleagues Dental and Implant Surgery, ( Венгрия) | От 1500€ |
Bangkok BPK 9 Hospital, ( Таиланд) | 811-1737€ |
Istanbul Aesthetic Center, ( Турция) | 1000€ |
Phalloplasty & Urology Center, ( Германия) | По Запросу |
Thessaloniki Cosmetic Institute, ( Греция) | По Запросу |
DR Klinika Vilnius, ( Литва) | От 1500€ |
Adonis Clinic, ( Украина) | 320-920€ |
Cyprus Medi Institute, ( Кипр) | От 1500€ |
Dr Saladino Cirugia Plastica, ( Аргентина) | По Запросу |
Hospital Universitario QS Madrid, ( Испания) | По Запросу |
Quiron Salud Barcelona, ( Испания) | По Запросу |
Dexeus Clinic, ( Испания) | По Запросу |
HOSPITAL QUIRÓNSALUD MARBELLA, ( Испания) | По Запросу |
Clinic Tokuda, ( Болгария) | От 1500€ |
COLUMBIA ASIA WHITEFIELD, ( Индия) | От 1500€ |
Clinic Taksim, ( Турция) | От 1500€ |
Clinic Juaneda, ( Испания) | От 1500€ |
Clinic Paloma, ( Испания) | От 1500€ |
Clinic CLOE, ( Испания) | От 1500€ |
Ceram Hospital, ( Испания) | От 1500€ |
Clinic Fantozzi, ( Италия) | От 1500€ |
В среднюю цену за Пластика ушной раковины входят 8 услуги.
В нашей сравнительной таблице перечислены клиники, предлагающие самые низкие и самые высокие цены для Пластика ушной раковины.
Bucharest, Румыния
Kyiv, Украина
Istanbul, Турция
Praha 3, Чешская Республика
Bangkok, Таиланд
Mexicali, Мексика
Budapest, Венгрия
San José, Коста-Рика
Vilnius, Литва
Providencia, Santiago, Чили
Giza, Египет
Colombo, Шри-Ланка
Sofia, Болгария
Tijuana, Мексика
Vitacura, Santiago, Чили
Buenos Aires, Аргентина
Buenos Aires, Аргентина
Budapest, Венгрия
Bucharest, Румыния
Marbella, Испания
Arezzo, Италия
Rome, Италия
Marbella, Málaga, Испания
Madrid, Испания
Barcelona, Испания
Palma, Испания
İstambul, Турция
Bengaluru, Индия
Sofia, Болгария
limassol, Кипр
Vilnius, Литва
Budapest, Венгрия
Budapest, Венгрия
Moscow, Российская Федерация
Bangkok, Таиланд
Jelenia Góra, Польша